| Dettagli | |
|---|---|
| Nome di battesimo | Anja |
| Cognome | Ammann |
| Nome della squadra | - |
| Distanza (km) | 72.6 |
| Altitudine (m) | 1234 |
| Grado (distanza) | 33 |
| Girare | |
|---|---|
| Marzili | 2 |
| Gurten | - |
| Längenberg | 2 |
| Informazioni sui contatti | |
|---|---|
| Ambulanza | 144 |
| Race office | +41 31 311 95 95 |
| Informazioni sui partecipanti | https://raceforlife.ch/mitmachen/teilnehmerinfos |
| Fai una donazione qui | https://fundraise.raceforlife.ch/donate/choose |
| Riassunto della Corsa per la Vita | |
|---|---|
| Donazioni raccolte | https://fundraise.raceforlife.ch/ |
| Immagini, video, impressioni | https://raceforlife.ch/race-for-life/impressionen-2024/ |
| Prestazioni sportive | https://raceforlife.ch/race-for-life/sport-leistungen-2024/ |
| Domande per il self service qr-link | support@acc-solutions.ch |
| Next Race for Life | |
|---|---|
| Race for Life 2025 | Novità in primavera, 25 maggio 2025 a Berna |
alimentato da QR-Link