| Detaylar | |
|---|---|
| İlk adı | Frank |
| Soy isim | Zech |
| Takım adı | Maggie`s Memorial Team |
| Mesafe (km) | 126.1 |
| Yükseklik (m) | 2196 |
| Sıralama (mesafe) | 1 |
| Koşu | |
|---|---|
| Marzili | - |
| Gurten | - |
| Längenberg | 4 |
| İletişim bilgileri | |
|---|---|
| Ambulans | 144 |
| Yarış ofisi | +41 31 311 95 95 |
| Katılımcı bilgileri | https://raceforlife.ch/mitmachen/teilnehmerinfos |
| Buraya bağış yapın | https://fundraise.raceforlife.ch/donate/choose |
| Yaşam Yarışı Özeti | |
|---|---|
| Toplanan Bağışlar | https://fundraise.raceforlife.ch/ |
| Resimler, videolar, izlenimler | https://raceforlife.ch/race-for-life/impressionen-2024/ |
| Spor performansı | https://raceforlife.ch/race-for-life/sport-leistungen-2024/ |
| QR-link self servis soruları | support@acc-solutions.ch |
| Next Race for Life | |
|---|---|
| Race for Life 2025 | İlkbaharda yenilik, 25 Mayıs 2025 Bern'de |
QR-Link tarafından desteklenmektedir