| Details | |
|---|---|
| Vorname | Nathalie |
| Nachname | Stucki |
| Teamname | Livit AG |
| Distanz (km) | 63.1 |
| Höhe (m) | 1098 |
| Rang (Distanz) | 45 |
| Runden | |
|---|---|
| Marzili | - |
| Gurten | - |
| Längenberg | 2 |
| Kontaktinformationen | |
|---|---|
| Krankenwagen | 144 |
| Race office | +41 31 311 95 95 |
| Teilnehmerinformationen | https://raceforlife.ch/mitmachen/teilnehmerinfos |
| Spenden Sie hier | https://fundraise.raceforlife.ch/donate/choose |
| Zusammenfassung des Race for Life | |
|---|---|
| Gesammelte Spenden | https://fundraise.raceforlife.ch/ |
| Bilder, Videos, Impressionen | https://raceforlife.ch/race-for-life/impressionen-2024/ |
| Sportliche Leistung | https://raceforlife.ch/race-for-life/sport-leistungen-2024/ |
| Fragen zum QR-Link Selfservice | support@acc-solutions.ch |
| Next Race for Life | |
|---|---|
| Race for Life 2025 | Neu im Frühling, 25. Mai 2025 in Bern |
powered by QR-Link